Ekome hemoglobina wołowa suszona metodą rozpyłową stanowi źródło najwyższej jakości białka zwierzęcego wytwarzanego z bydła. Produkowana jest wyłącznie ze zwierząt nadających się do spożycia przez ludzi (Human Grade) i dostarczana z rzeźni pozostających pod stałym nadzorem weterynaryjnym.
Suplement jest dodatkiem żywieniowym dla zwierząt domowych i zwierząt futerkowych jako źródło doskonale strawnego białka. Nie zawiera żadnych dodatków ani wypełniaczy. Może stanowić element codziennej diety, także w połączeniu z suszonym wołowym osoczem Ekome. Doskonała jako dodatek do diety BARF/RAW.
Hemoglobina wołowa jest szczególnie polecana dla:
- zwierząt młodych,
- w okresie intensywnego wzrostu,
- rekonwalescentów po zabiegach,
- seniorów,
- zwierząt, u których stwierdzono anemię.
Laboratoryjnie ustalona zawartość żelaza to 249 mg/100g hemoglobiny Ekome.
Skład: 100% suszonej hemoglobiny wołowej.
Specyfikacja:
Gwarantowane parametry | Uśredniona wartość | Metoda badania (*) |
Analiza chemiczna | ||
Białko surowe (Nx6.25) | 920 g/kg | ISO 5983:2005 |
Tłuszcz surowy (kwas hydrolizowany) | 2 g/kg | ISO 6492:1999 |
Popiół surowy (550 ºC) | 40 g/kg | ISO 5984:2003 |
Wilgotność | 80 g/kg | ISO 6496:1999 |
Cytrynian | 2 g/kg | Metoda wewnętrzna |
Pierwiastki mineralne | ||
Wapń | 0,1 g/kg | Metoda wewnętrzna |
Magnez | 0,1 g/kg | Metoda wewnętrzna |
Fosfor | 0,7 g/kg | Metoda wewnętrzna |
Potas | 2,0 g/kg | Metoda wewnętrzna |
Sód | 10 g/kg | Metoda wewnętrzna |
Właściwości fizyczne | ||
Rozpuszczalność | ≥ 85 % | Metoda wewnętrzna |
pH | 7 – 11 | Metoda wewnętrzna |
Gęstość objętościowa | 600 g/m3 | Metoda wewnętrzna |
Wygląd | Ciemnoczerwony / brązowy proszek | Ocena wzrokowa |
Jakość białka | ||
Strawność całkowita | 95% | Metoda wewnętrzna |
Strawności pepsyny HCL | 99% | Metoda wewnętrzna |
(*) Zastosowana metoda badania zgodna z akredytowanym laboratorium ISO 17025.
Analiza aminokwasów:
Aminokwas | g/kg |
Alanina | 87,0 |
Arginina | 36,2 |
Kwas asparaginowy | 103,4 |
Cysteina | 5,3 |
Glutamina | 78,6 |
Glicyna | 42,2 |
Histydyna | 66,9 |
Izoleucyna | 3,6 |
Leucyna | 134,6 |
Lizyna | 97,0 |
Metionina | 13,2 |
Fenyloalanina | 76,4 |
Prolina | 35,1 |
Seryna | 49,0 |
Treonina | 45,9 |
Tyrozyna | 25,8 |
Walina | 90,8 |
Dawkowanie: psy 1-3 g/ kg masy ciała psa, koty 2-4 g/ kg masy ciała kota.
Uwaga: Aby uzyskać pełnowartościową krew, należy mieszać z Wołowym osoczem suszonym w proporcji 4 : 1 (4 porcje hemoglobiny, 1 porcja osocza).
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.